№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 14 | 12 | 0 | 2 | 614-219 | 11 | 59 |
2 | Красный Яр | 14 | 11 | 0 | 3 | 517-225 | 9 | 53 |
3 | Стрела-Ак Барс | 14 | 10 | 0 | 4 | 521-261 | 11 | 51 |
4 | Динамо | 14 | 8 | 2 | 4 | 503-302 | 6 | 42 |
5 | Локомотив-Пенза | 14 | 7 | 2 | 5 | 460-390 | 7 | 39 |
6 | Слава | 14 | 4 | 0 | 10 | 257-489 | 3 | 19 |
7 | ВВА-Подмосковье | 14 | 1 | 0 | 13 | 188-665 | 2 | 6 |
8 | Металлург | 14 | 1 | 0 | 13 | 215-724 | 2 | 6 |
Определён список судей, которые обслужат второй полуфинал за пятое место.