№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 5 | 5 | 0 | 0 | 263-96 | 5 | 25 |
2 | Стрела | 5 | 4 | 0 | 1 | 242-89 | 5 | 21 |
3 | Красный Яр | 5 | 5 | 0 | 0 | 134-69 | 1 | 21 |
4 | Локомотив-Пенза | 6 | 3 | 0 | 3 | 147-165 | 3 | 16 |
5 | Динамо | 6 | 3 | 0 | 3 | 144-204 | 2 | 14 |
6 | Слава | 6 | 2 | 0 | 4 | 114-196 | 0 | 9 |
7 | ВВА-Подмосковье | 6 | 2 | 0 | 4 | 150-193 | 1 | 9 |
8 | Металлург | 5 | 1 | 0 | 4 | 119-163 | 1 | 5 |
9 | Химик | 6 | 0 | 0 | 6 | 73-211 | 1 | 1 |
Действующие обладатели двух самых престижных трофеев России встретятся на «Первомайском».