№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 16 | 14 | 0 | 2 | 598-251 | 11 | 67 |
2 | Стрела-Ак Барс | 16 | 13 | 0 | 3 | 611-282 | 12 | 64 |
3 | Красный Яр | 16 | 13 | 0 | 3 | 447-255 | 7 | 59 |
4 | Локомотив-Пенза | 16 | 9 | 0 | 7 | 355-330 | 8 | 44 |
5 | Динамо | 16 | 7 | 1 | 8 | 369-440 | 4 | 34 |
6 | Металлург | 16 | 6 | 1 | 9 | 376-397 | 6 | 32 |
7 | Слава | 16 | 5 | 0 | 11 | 271-461 | 3 | 23 |
8 | ВВА-Подмосковье | 16 | 4 | 0 | 12 | 311-541 | 2 | 18 |
9 | Химик | 16 | 0 | 0 | 16 | 105-486 | 2 | 2 |
Возможность наблюдать борьбу за Кубок Оболенского для тех, кто не смог приехать в Самару.