№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 15 | 15 | 0 | 0 | 661-222 | 8 | 68 |
2 | Локомотив-Пенза | 15 | 10 | 0 | 5 | 465-281 | 7 | 48 |
3 | Красный Яр | 16 | 9 | 0 | 7 | 395-274 | 8 | 45 |
4 | Слава | 16 | 10 | 0 | 6 | 297-319 | 4 | 45 |
5 | Стрела | 15 | 9 | 0 | 6 | 295-252 | 7 | 44 |
6 | ВВА-Подмосковье | 15 | 8 | 0 | 7 | 386-285 | 8 | 42 |
7 | Металлург | 16 | 8 | 0 | 8 | 276-342 | 3 | 36 |
8 | ЦСКА | 16 | 5 | 1 | 10 | 295-315 | 6 | 28 |
9 | Динамо | 16 | 4 | 1 | 11 | 246-535 | 2 | 21 |
10 | Ростов | 18 | 0 | 0 | 18 | 81-569 | 0 | 0 |
24 мая на стадионе «Первомайский» наша команда сыграет с «Красным Яром».