№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 166-46 | 2 | 14 |
2 | Стрела-Ак Барс | 3 | 2 | 0 | 1 | 133-44 | 3 | 11 |
3 | Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 47-42 | 0 | 10 |
4 | Красный Яр | 3 | 2 | 0 | 1 | 130-40 | 2 | 10 |
5 | Слава | 3 | 1 | 0 | 2 | 66-77 | 2 | 6 |
6 | Локомотив-Пенза | 2 | 0 | 1 | 1 | 33-39 | 1 | 3 |
7 | Металлург | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-101 | 0 | 0 |
8 | ВВА-Подмосковье | 3 | 0 | 0 | 3 | 15-238 | 0 | 0 |
25 мая наша команда сыграет на выезде против РК «ВВА-Подмосковье».