№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 18 | 18 | 0 | 0 | 780-256 | 10 | 82 |
2 | Локомотив-Пенза | 18 | 12 | 0 | 6 | 542-323 | 9 | 58 |
3 | Стрела | 18 | 10 | 0 | 8 | 380-297 | 8 | 53 |
4 | ВВА-Подмосковье | 18 | 9 | 1 | 8 | 470-337 | 10 | 50 |
5 | Красный Яр | 18 | 10 | 0 | 8 | 434-312 | 9 | 50 |
6 | Слава | 18 | 10 | 0 | 8 | 321-388 | 4 | 45 |
7 | Металлург | 18 | 8 | 0 | 10 | 284-422 | 3 | 36 |
8 | ЦСКА | 18 | 5 | 2 | 11 | 331-392 | 6 | 30 |
9 | Динамо | 18 | 5 | 1 | 12 | 275-599 | 2 | 25 |
10 | Ростов | 18 | 0 | 0 | 18 | 81-569 | 0 | 0 |
Капитан РК «Локомотив-Пенза» о звании лучшего бомбардира по очкам в Чемпионате России 2021-2022.