№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 107-22 | 1 | 9 |
2 | Динамо | 2 | 1 | 1 | 0 | 33-31 | 1 | 6 |
3 | Красный Яр | 2 | 1 | 0 | 1 | 104-20 | 2 | 6 |
4 | Стрела-Ак Барс | 2 | 1 | 0 | 1 | 67-34 | 2 | 6 |
5 | Слава | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-63 | 1 | 5 |
6 | Локомотив-Пенза | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-13 | 0 | 2 |
7 | Металлург | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-42 | 0 | 0 |
8 | ВВА-Подмосковье | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-86 | 0 | 0 |
По итогам II тура PARI Чемпионата России по регби грузинский легионер был включён сразу в две символические сборные, а также за явным преимуществом победил в голосовании болельщиков нашей команды.