№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 15 | 14 | 0 | 1 | 698 -199 | 12 | 68 |
2 | Локомотив-Пенза | 15 | 14 | 0 | 1 | 584-214 | 8 | 64 |
3 | Стрела | 16 | 10 | 0 | 6 | 605-316 | 13 | 53 |
4 | Красный Яр | 15 | 9 | 0 | 6 | 396-364 | 7 | 43 |
5 | ВВА-Подмосковье | 15 | 9 | 0 | 6 | 330-354 | 5 | 41 |
6 | Металлург | 15 | 4 | 0 | 11 | 295-415 | 5 | 21 |
7 | Динамо | 15 | 4 | 0 | 11 | 287-489 | 3 | 19 |
8 | Слава | 15 | 4 | 0 | 11 | 310-566 | 3 | 19 |
9 | Химик | 15 | 0 | 0 | 15 | 144-771 | 0 | 0 |
Нападающий РК «Локомотив-Пенза» рассказал о своём отношении к числу «13».