№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 8 | 7 | 0 | 1 | 325-137 | 7 | 35 |
2 | Стрела | 8 | 7 | 0 | 1 | 313-150 | 5 | 33 |
3 | Красный Яр | 8 | 7 | 0 | 1 | 222-126 | 4 | 32 |
4 | Локомотив-Пенза | 8 | 4 | 0 | 4 | 184-196 | 5 | 21 |
5 | Металлург | 8 | 3 | 0 | 5 | 203-237 | 2 | 14 |
6 | Динамо | 8 | 3 | 0 | 5 | 185-264 | 2 | 14 |
7 | ВВА-Подмосковье | 8 | 3 | 0 | 5 | 191-249 | 1 | 13 |
8 | Слава | 8 | 2 | 0 | 6 | 129-236 | 1 | 10 |
9 | Химик | 8 | 0 | 0 | 8 | 105-262 | 2 | 2 |
Полузащитник РК «Локомотив-Пенза» рассказал, как восстанавливается после травмы.