№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 10 | 9 | 0 | 1 | 455-153 | 7 | 43 |
2 | Стрела | 10 | 7 | 0 | 3 | 371-175 | 9 | 37 |
3 | Локомотив-Пенза | 9 | 8 | 0 | 1 | 305-140 | 4 | 36 |
4 | Красный Яр | 10 | 5 | 0 | 5 | 224-245 | 4 | 24 |
5 | ВВА-Подмосковье | 10 | 5 | 0 | 5 | 201-259 | 2 | 22 |
6 | Слава | 10 | 4 | 0 | 6 | 223-294 | 3 | 19 |
7 | Динамо | 9 | 3 | 0 | 6 | 179-247 | 3 | 15 |
8 | Металлург | 10 | 3 | 0 | 7 | 175-249 | 3 | 15 |
9 | Химик | 10 | 0 | 0 | 10 | 87-468 | 0 | 0 |
Игроки «семёрочного» состава проверили свои силы перед стартом III тура Чемпионата России по регби-7.