№ | Команды | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | 7 | 6 | 0 | 1 | 343-114 | 6 | 30 |
2 | Стрела-Ак Барс | 7 | 6 | 0 | 1 | 311-126 | 6 | 30 |
3 | Динамо | 7 | 5 | 1 | 1 | 235-123 | 3 | 25 |
4 | Красный Яр | 7 | 4 | 0 | 3 | 263-126 | 4 | 20 |
5 | Локомотив-Пенза | 7 | 3 | 1 | 3 | 205-178 | 4 | 18 |
6 | Слава | 7 | 2 | 0 | 5 | 134-244 | 2 | 10 |
7 | ВВА-Подмосковье | 7 | 1 | 0 | 6 | 83-377 | 1 | 5 |
8 | Металлург | 7 | 0 | 0 | 7 | 120-406 | 1 | 1 |
«Лелос» планируют провести три тест-матча с сильными соперниками.